Cámara de eco de los partidos políticos: los co-retweeters del Partido Popular
En el anterior post hablaba de los co-retweeters, como los perfiles que tienen múltiples coincidencias al difundir los mismos tweets. La presencia de estos perfiles evidencia una amplificación artificial en ciertos eventos, como se mostraba en el caso de La Vuelta ciclista a España del año pasado. Sin embargo, si la detección de los co-retweeters se realiza en un perfil concreto la amplificación queda muy acotada.
Me entró curiosidad por conocer cuánta amplificación tienen los perfiles de los partidos políticos. Al ser cuentas institucionales, enfocadas a la propaganda, tienen poco atractivo salvo para sus fieles seguidores y la amplificación debería ser alta.
Descargué los tweets del año 2025 de los partidos PP, PSOE, VOX y Podemos. El orden obedece al número de votos obtenidos en las elecciones generales de julio del 2023. No me puedo resistir a hacer un poco de spoiler: en todos había una camarilla amplificadora, pero de tamaño muy diferente y nada relacionada con el número de votantes.
Cámara de ECO del Partido Popular
KPIs: Original vs Filtrado
El partido Popular, durante el año 2025, cosechó 326.588 retweets provenientes de 33.500 usuarios diferentes. Son muchos mensajes y usuarios para analizar. Para poder detectar los co-retweeters de una manera eficiente hay que descartar los retweets y los perfiles que no sean candidatos al perfil buscado. Quedan fuera los tweets menos virales (< 50 RTs recibidos) y los usuarios poco activos (< 50 RTs realizados). El filtro de tweet viral (< 10.000 RTs) no se aplica porque el máximo de RTs fue 4.394.
En esta criba, los mensajes se redujeron a casi la mitad y los perfiles casi 30 veces. Sin haber detectado aún los co-retweeters nos encontramos que ¡1.170 usuarios generaron el 57,8% de los tweets!

Detección de co-retweeters
Después del filtrado del dataset, se aplica el algoritmo a 1.170 perfiles que han generado 188.769 retweets. Para ello, para cada perfil se examina con qué perfiles tiene coincidencia y cuantas veces. El resultado de las parejas que tienen más de 50 coincidencias se va consolidando en un fichero para que no se desborde la memoria. Para evitar dobles parejas, los perfiles examinados se ignoran en las siguientes iteraciones.
La distribución muestra que el grupo más numeroso es el que tiene entre 1 y 100 co-retweeters, bajando escalonadamente hasta 16 perfiles que tienen de 900 a 1000 co-retweeters.

El top 25 de perfiles de la camarilla más activa y coincidente en retuitear se recoge en la siguiente tabla en la se contabiliza: el número de co-retweeters, el número de retweets y su posición en la red de conexiones.
| Perfil | Co-retweeters | Retweets | Eigen |
|---|---|---|---|
| @Maria_pilar_ga | 934 | 1.120 | 1.0000000 |
| @davidalvarezllo | 934 | 1.120 | 0.9995668 |
| @Grao_nngg | 934 | 1.084 | 0.9714451 |
| @jcambl33 | 934 | 1.046 | 0.9447865 |
| @Eduardo65539796 | 934 | 1.041 | 0.9416920 |
| @mariajesusb2 | 934 | 1.018 | 0.9205229 |
| @ReyMariajesus | 934 | 1.003 | 0.8995901 |
| @Nacho_MV7 | 934 | 970 | 0.8869806 |
| @isabelmoreno_mo | 934 | 912 | 0.8511854 |
| @1951195r | 933 | 1.020 | 0.9135773 |
| @PPDiputacionVa | 933 | 1.020 | 0.9199531 |
| @pako_velezmlg | 932 | 885 | 0.8314356 |
| @MirillaDigital | 921 | 884 | 0.8128125 |
| @maricarvidalsam | 916 | 876 | 0.8025124 |
| @LETICIATRIGOFR2 | 915 | 852 | 0.7886301 |
| @Rafael_belgom | 913 | 871 | 0.7992500 |
| @AntonioCBFO | 891 | 743 | 0.7081522 |
| @ClotaTeresa | 872 | 803 | 0.7484816 |
| @MontseVarelaF | 867 | 769 | 0.7138176 |
| @YoSoyNygma | 850 | 603 | 0.6120148 |
| @Migymar1 | 833 | 662 | 0.6427545 |
| @Mariangelc1404 | 829 | 743 | 0.6917452 |
| @Enrique15805940 | 826 | 661 | 0.6284567 |
| @cn_r65252 | 813 | 639 | 0.6236934 |
| @alfonsomama123 | 809 | 590 | 0.5991844 |
La camarilla amplificadora de la cuenta oficial del Partido Popular está compuesta por 1.125 perfiles, de los cuales, 934 coinciden con lo que retuitea @Maria_pilar_ga, @davidalvarezllo, @Grao_nngg, @Eduardo65539796, @mariajesusb2, @ReyMariajesus, @Nacho_MV7 e @isabelmoreno_mo.
De los 1.473 tweets descargados del Partido Popular en el año 2025, los perfiles más activos @Maria_pilar_ga y @davidalvarezllo han retuiteado 1.200 tweets (81,46% del total).
También podemos ver cómo son esas parejas de co-retweeters y cuáles son sus conexiones

| Perfil_1 | Perfil_2 | coincidencias |
| @Maria_pilar_ga | @davidalvarezllo | 1.118 |
| @Grao_nngg | @davidalvarezllo | 1.082 |
| @Grao_nngg | @Maria_pilar_ga | 1.082 |
| @Maria_pilar_ga | @jcambl33 | 1.046 |
| @davidalvarezllo | @jcambl33 | 1.045 |
| @Eduardo65539796 | @Maria_pilar_ga | 1.041 |
| @Eduardo65539796 | @davidalvarezllo | 1.040 |
| @1951195r | @Maria_pilar_ga | 1.020 |
| @Maria_pilar_ga | @PPDiputacionVa | 1.020 |
| @1951195r | @davidalvarezllo | 1.019 |
| @PPDiputacionVa | @davidalvarezllo | 1.019 |
| @Maria_pilar_ga | @mariajesusb2 | 1.018 |
| @davidalvarezllo | @mariajesusb2 | 1.016 |
| @Grao_nngg | @jcambl33 | 1.012 |
| @Eduardo65539796 | @Grao_nngg | 1.007 |
| @Maria_pilar_ga | @ReyMariajesus | 1.002 |
| @ReyMariajesus | @davidalvarezllo | 1.001 |
| @1951195r | @Grao_nngg | 986 |
| @Grao_nngg | @mariajesusb2 | 986 |
| @Grao_nngg | @PPDiputacionVa | 985 |
| @Eduardo65539796 | @jcambl33 | 976 |
| @Maria_pilar_ga | @Nacho_MV7 | 968 |
| @Nacho_MV7 | @davidalvarezllo | 968 |
| @Grao_nngg | @ReyMariajesus | 967 |
| @Eduardo65539796 | @PPDiputacionVa | 957 |
| @PPDiputacionVa | @jcambl33 | 957 |
