Cámara de eco de los partidos políticos: los co-retweeters del PSOE
Continúo con la serie de las cámaras de eco de los partidos. La anterior fue la del Partido Popular y en este post se muestra la del PSOE.
Cámara de ECO del PSOE
KPIs: Original vs Filtrado
El PSOE, durante el año 2025, cosechó 435.898 retweets provenientes de 22.239 usuarios diferentes. Para poder detectar los co-retweeters de una manera eficiente hay que descartar los retweets y los perfiles que no sean candidatos al perfil buscado. Quedan fuera los tweets menos virales (< 50 RTs recibidos) y los usuarios poco activos (< 50 RTs realizados). El filtro de tweet viral (< 10.000 RTs) no se aplica porque el máximo de RTs fue 2.641.
Tras este filtrado, los mensajes disminuyeron a casi un cuarto y los perfiles se redujeron 16 veces. Sin haber detectado aún los co-retweeters podemos ver que ¡1.405 usuarios generaron el 74% de los retweets! Una camarilla ligeramente mayor que la del PP, pero mucho más activa.

Detección de co-retweeters
Después del filtrado del dataset, se aplica el algoritmo a 1.405 perfiles que han generado 321.913 retweets. Para ello, para cada perfil se examina con qué perfiles tiene coincidencia y cuántas veces. El resultado de las parejas que tienen más de 50 coincidencias se va consolidando en un fichero para que no se desborde la memoria. Para evitar dobles parejas, los perfiles examinados se ignoran en las siguientes iteraciones.
La distribución muestra que el grupo más numeroso es el que tiene entre 1 y 100 co-retweeters, bajando escalonadamente hasta 14 perfiles que tienen de 1.100 a 1.200 co-retweeters.

Top de los co-retweeters
El top 25 de perfiles de la camarilla más activa y coincidente en retuitear se recoge en la siguiente tabla en la que se contabiliza: el número de co-retweeters, el número de retweets y su posición en la red de conexiones.
| Perfil | Co-retweeters | Retweets | Eigen |
| @937908Mcm | 1.117 | 2.170 | 1.0000000 |
| @ernestortegalh | 1.117 | 2.104 | 0.9791458 |
| @juanmapspvbetxi | 1.117 | 2.104 | 0.9813874 |
| @RAFAELLEALSALAZ | 1.117 | 2.102 | 0.9738031 |
| @cmaeso68 | 1.117 | 2.080 | 0.9695025 |
| @CeutaPlataforma | 1.117 | 2.056 | 0.9528885 |
| @vegaparrilla | 1.117 | 2.048 | 0.9560439 |
| @DRZRZ | 1.117 | 2.015 | 0.9323621 |
| @jocesbol2 | 1.117 | 2.003 | 0.9437611 |
| @Miguel_A_Guti | 1.117 | 1.980 | 0.9323231 |
| @Lilialex2015 | 1.117 | 1.890 | 0.8942080 |
| @KilianCD | 1.115 | 1.796 | 0.8548492 |
| @bedmar_pere | 1.108 | 1.661 | 0.7969051 |
| @jesus43703354 | 1.103 | 1.549 | 0.7561302 |
| @solgarvives | 1.089 | 1.399 | 0.6898071 |
| @RubenEtayo | 1.073 | 1.497 | 0.7159249 |
| @Alcoyanista27 | 1.072 | 1.363 | 0.6825548 |
| @TaniaCrespo3 | 1.070 | 1.412 | 0.6897868 |
| @KVASpain | 1.067 | 1.416 | 0.6997243 |
| @Margari38357275 | 1.045 | 1.367 | 0.6769847 |
| @MariaCarme5612 | 1.036 | 1.417 | 0.6848931 |
| @anap1958 | 1.028 | 1.343 | 0.6515803 |
| @MARIAJE77 | 1.018 | 1.355 | 0.6578788 |
| @ali_dabeh | 1.014 | 1.027 | 0.5550774 |
| @Ser9gio_GR | 1.006 | 1.235 | 0.6136701 |
La camarilla amplificadora de la cuenta oficial del PSOE está compuesta por 1.377 perfiles, de los cuales, 1.117 coinciden con lo que retuitea @937908Mcm, @ernestortegalh, @juanmapspvbetxi, @RAFAELLEALSALAZ, @cmaeso68, @CeutaPlataforma, @vegaparrilla, @DRZRZ, @jocesbol2, @Miguel_A_Guti o @Lilialex2015.
De los 2.997 tweets descargados del PSOE en el año 2025, el perfil más activo @937908Mcm ha retuiteado 2.170 tweets (74,04% del total).
El PSOE es más dependiente de la camarilla para la amplificación porque el 70,07% de los RTs proviene de sus co-retweeters frente al 53,81% del Partido Popular. Sin embargo, los perfiles más activos de la camarilla del Partido Popular retuitean más (81,46% RTs) que los del PSOE (74,04%).
| Partido Popular | PSOE | |
| Tweets descargados* | 1.473 | 2.997 |
| Retweets descargados* | 326.588 | 435.898 |
| Amplificación | 222 | 145 |
| Número de perfiles únicos | 33.500 | 22.239 |
| Número de co-retweeters | 1.095 | 1.377 |
| RTs de los co-retweeters | 175.749 | 305.451 |
| % RTs de los co-retweeters | 53,81% | 70,07% |
| % RTs co-retweets más activos | 81,46% | 74,04%** |
*Es posible que publicasen o republicasen más tweets. El dato utilizado es el de los descargados.
** Hay una coincidencia casual del porcentaje de los RTs realizados por los co-retweeters más activos y el de los retweets después del filtrado (antes de calcular los co-retweeters).
Top de parejas de co-retweeters
Las 25 parejas con más coincidencia en sus retweets muestran una afinidad casi total, prácticamente coinciden en la mayoría de sus difusiones. Por ejemplo, de los 2.170 RTs realizados por @937908Mcm, 2.098 coinciden con los de @juanmapspvbetxi.
| Perfil_1 | Perfil_2E30513 | Coincidencias |
| @937908Mcm | @juanmapspvbetxi | 2.098 |
| @937908Mcm | @ernestortegalh | 2.095 |
| @937908Mcm | @RAFAELLEALSALAZ | 2.091 |
| @937908Mcm | @cmaeso68 | 2.074 |
| @CeutaPlataforma | @RAFAELLEALSALAZ | 2.056 |
| @ernestortegalh | @juanmapspvbetxi | 2.051 |
| @937908Mcm | @CeutaPlataforma | 2.045 |
| @937908Mcm | @vegaparrilla | 2.039 |
| @RAFAELLEALSALAZ | @juanmapspvbetxi | 2.033 |
| @RAFAELLEALSALAZ | @ernestortegalh | 2.030 |
| @cmaeso68 | @juanmapspvbetxi | 2.027 |
| @cmaeso68 | @ernestortegalh | 2.022 |
| @RAFAELLEALSALAZ | @cmaeso68 | 2.006 |
| @937908Mcm | @DRZRZ | 2.005 |
| @937908Mcm | @jocesbol2 | 1.998 |
| @CeutaPlataforma | @ernestortegalh | 1.988 |
| @CeutaPlataforma | @juanmapspvbetxi | 1.988 |
| @RAFAELLEALSALAZ | @vegaparrilla | 1.982 |
| @ernestortegalh | @vegaparrilla | 1.979 |
| @juanmapspvbetxi | @vegaparrilla | 1.979 |
| @937908Mcm | @Miguel_A_Guti | 1.973 |
| @jocesbol2 | @juanmapspvbetxi | 1.964 |
| @CeutaPlataforma | @cmaeso68 | 1.960 |
| @cmaeso68 | @vegaparrilla | 1.960 |
| @ernestortegalh | @jocesbol2 | 1.953 |
La representación gráfica del 5% de las parejas con más coincidencias, sitúa a cada uno en un equilibrio de fuerzas, que atrae a los más coincidentes.

